一次性预灌装培养皿
技术标准 technical criterion
1、本品参照新的《中华人民共和国药典》2015年版配方配制、完全符合国家要求;
2、经过多重检验(感观、无菌、质控菌检验、灵敏度检验、留样检验)符合国家优质质量标准;
3、三层包装,保温包装。
应用范围 Application range
专供作净化车间A/B级环境监控。本品用于检测洗必泰、季铵盐类消毒剂的消毒过的物表。
检测方法 test method
1、从阴凉处取出待使用接触碟,放置,恢复室温;
2、检查接触碟的标签,确认在效期内使用;
3、检查接触碟包装、外观,弃去有缺陷的平皿;
4、选定待检处,拆开包装,打开接触碟上盖,手拿将带有琼脂的培养基底部,将有琼脂的一面扣压到待检部位,轻轻按压8~ 10 秒钟;
5、盖上接触碟上盖,置培养箱中培养。
检验结果 Test result
采样后的接触碟要置于25-28度、35-37度的培养箱中连续培养7天,培养后观察接触碟,计算单位面积(一小格为一平方厘米)的菌数,通过对菌落形态的观察及菌落数量的计数,初步分类并鉴定。
贮藏条件:
常温下(<25℃)
保质期:
6个月。
技术参数 Technical parameter
产品名称 | NAI-90CY 规格 | NAI-75CY 规格 | NAI-55CY 规格 |
胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | NAI-90CYTSA | NAI-75CYTSA | NAI-55CYTSA |
胰酪大豆胨琼脂培养基(含青霉素酶) | NAI-Q90CYTSA | NAI-Q75CYTSA | NAI-Q55CYTSA |
胰酪大豆胨琼脂培养基(头孢霉素酶) | NAI-T90CYTSA | NAI-T75CYTSA | NAI-T55CYTSA |
平板计数琼脂(PCA) | NAI-90CYPCA | NAI-75CYPCA | NAI-55CYPCA |
沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | NAI-90CYSDA | NAI-75CYSDA | NAI-55CYSDA |
沙氏葡萄糖琼脂培养基(含氯霉素) | NAI-L90CYSDA | NAI-L75CYSDA | NAI-L55CYSDA |
玫瑰红钠琼脂培养基(RA) | NAI-90CYRA | NAI-75CYRA | NAI-55CYRA |
孟加拉红培养基 | NAI-90CYMJL | NAI-75CYMJL | NAI-55CYMJL |
R2A琼脂培养基 | NAI-90CYR2A | NAI-75CYR2A | NAI-55CYR2A |
木糖赖氨酸脱氧胆酸盐(XLD)琼脂 | NAI-90CYXLD | NAI-75CYXLD | NAI-55CYXLD |
紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基(VRBGA) | NAI-90CYVRBGA | NAI-75CYVRBGA | NAI-55CYVRBGA |
麦康凯(MAC)琼脂 | NAI-90CYMAC | NAI-75CYMAC | NAI-55CYMAC |
溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(CA) | NAI-90CYCA | NAI-75CYCA | NAI-55CYCA |
甘露醇氯化钠琼脂培养基(MSA) | NAI-90CYMSA | NAI-75CYMSA | NAI-55CYMSA |
哥伦比亚琼脂培养基 | NAI-90CYGLBY | NAI-75CYGLBY | NAI-55CYGLBY |
念珠菌显色培养基 | NAI-90CYNZ | NAI-75CYNZ | NAI-55CYNZ |
SS琼脂 | NAI-90CYSS | NAI-75CYSS | NAI-55CYSS |
结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | NAI-90CYVRBA | NAI-75CYVRBA | NAI-55CYVRBA |
肠道菌计数琼脂(VRBDA/VRBGA) | NAI-90CYVRBDA | NAI-75CYVRBDA | NAI-55CYVRBDA |
营养琼脂(NA) | NAI-90CYNA | NAI-75CYNA | NAI-55CYNA |
HE琼脂 | NAI-90CYHE | NAI-75CYHE | NAI-55CYHE |
甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂 | NAI-90CYMYP | NAI-75CYMYP | NAI-55CYMYP |
阪崎肠杆菌显色培养基 | NAI-90CYBQC | NAI-75CYBQC | NAI-55CYBQC |
底层培养基 | NAI-90CYDC | NAI-75CYDC | NAI-55CYDC |
胰酪大豆胨琼脂培养基(含吐温80和卵磷脂) | NAI-90CYSA80R | NAI-75CYSA80R | NAI-55CYSA80R |
除非注明,发表在“那艾仪器”的仪器信息『食药二氧化硫测定仪,每路加热装置独立调控』版权归那艾仪器_admin所有。
转载请注明出处为“本文转载于『那艾仪器』原地址http://nai17.com/post/470.html”